Kienle voló en el Ironman 70.3 La Vegas. Mirá los resultados de los Argentinos!
Un día lluvioso pero con temperatura ideal para esta nueva edición del Campeonato del Mundo de 70.3 las Vegas.
Categoría HOmbre
El segmento de natación dejaba a 10 hombres por delante encabezados por el australiano Amberger, a continuación Docherty encabezaba un grupo de unas 20 corredores a tan solo 29 segudnos de la cabeza. Los grandes remontadores cedían; Kienle 2:15, Nicholls 2:49 y Aernouts 4 m.
Pronto Andy Potts tomó la cabeza en el primer tramo, alternando con Amberger y O´Donell, sin embargo llegaron a ellos Docherty, y McMahon. Más adelante, Amberger se va en el km 35 y pasa el punto de retorno del km 42 con 1:05 de ventaja sobre un grupo muy abultado y estirado de 23 hombres en donde se encontraba Kienle.
Al paso por el km 60 Kienle se quedó solo volando bajo la lluvia, tras él se formó un trío con Bennett, Billard y Potts, más atrás un grupo de 18 se mantenía muy junto hasta el final.
Sebastian Kienle fue el primero en la T2, a 2:58 llegó Potts, que se quedó sólo de los perseguidores.
Los 21 km de carrera a pie serían claves, Kienle afrontó a buen ritmo pero por detrás Bozzone y Frodeno ina recortando. En el km 8 Kienle mantuvo una ventaja de 2:25 sobre Bozzone, Frodeno explotó brutalmente y desapareció, mientras que los especialistas empazaban a remontar por detrás.
Finalmente Kienle aguantó perfectamente los 10 km finales con un tiempo similar al de Bozzone que entró 2º a 2:05, y con el mejor registro a pie de 1:13:38. La tercera posición para Joe Gambles que pasó a Potts en el km 15, el propio Potts es 4º mientras que Tim Read finalizó 5º. Los especialistas Griffin y O´Donell se llevaron las plazas de finalistas.
Nombre | País | Nado | Bike | Run | Total | Div. Rank | Overall Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kienle, Sebastian | DEU | 00:25:38 | 02:10:10 | 01:14:50 | 03:54:02 | 1 | 1 |
Bozzone, Terenzo | USA | 00:24:36 | 02:14:31 | 01:13:38 | 03:56:06 | 2 | 2 |
Gambles, Joe | USA | 00:24:48 | 02:14:06 | 01:14:29 | 03:56:55 | 3 | 3 |
Potts, Andy | USA | 00:23:25 | 02:15:11 | 01:15:26 | 03:57:36 | 4 | 4 |
Reed, Tim | AUS | 00:24:47 | 02:14:15 | 01:15:07 | 03:57:42 | 5 | 5 |
Collington, Kevin | USA | 00:23:50 | 02:15:27 | 01:14:58 | 03:57:48 | 6 | 6 |
Griffin, Leon | AUS | 00:24:58 | 02:14:12 | 01:15:35 | 03:58:17 | 7 | 7 |
O’Donnell, Timothy | USA | 00:23:33 | 02:16:11 | 01:16:32 | 03:59:36 | 8 | 8 |
Butterfield, Tyler | BMU | 00:24:43 | 02:14:19 | 01:16:59 | 03:59:42 | 9 | 9 |
Clarke, Will | GBR | 00:24:38 | 02:14:35 | 01:16:59 | 03:59:56 | 10 | 10 |
Categoría Mujeres
En categoría femenina la australiana Annabel Luxford encabezó la natación con una ventaja de 5 sg sobre la defensora del título Leanda Cave que arrastraba a otras tres triatletas. Otras favoritas cedían; Nordem 1:16, Hauschildt 3:20 y Naeth 4 m.
Finalmente y luego de una carrera muy reñida Hauschildt se impuso sobradamente con 5:12 sobre Heather Jackson.
Nombre | País | Swim | Bike | Run | Finish | Div. Rank | Overall Rank |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauschildt, Melissa | USA | 00:29:19 | 02:25:08 | 01:21:37 | 04:20:07 | 1 | 44 |
Jackson, Heather | USA | 00:30:08 | 02:28:48 | 01:22:55 | 04:25:19 | 2 | 61 |
Luxford, Annabel | AUS | 00:25:59 | 02:28:38 | 01:27:24 | 04:25:59 | 3 | 66 |
Morrison, Catriona | GBR | 00:30:07 | 02:31:32 | 01:21:49 | 04:27:50 | 4 | 77 |
Bazlen, Svenja | DEU | 00:27:16 | 02:28:32 | 01:28:07 | 04:27:52 | 5 | 78 |
Huetthaler, Lisa | AUT | 00:28:30 | 02:30:51 | 01:26:33 | 04:29:58 | 6 | 92 |
Norden, Lisa | SWE | 00:27:15 | 02:31:10 | 01:29:06 | 04:31:44 | 7 | 103 |
Resultados de Todos los Argentinos
Nombre | Apellido | Rank | Swim | Bike | Run | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|
Agustin | Leiro | 105 | 00:29:56 | 02:29:37 | 01:26:41 | 04:32:07 |
Martin | Chapochnikoff | 160 | 00:30:39 | 02:32:04 | 01:30:02 | 04:37:42 |
Sebastian | Sanchez | 188 | 00:35:59 | 02:26:53 | 01:31:59 | 04:39:52 |
Pablo | Brunelli | 315 | 00:33:55 | 02:30:48 | 01:38:19 | 04:48:42 |
Gabriel | Suino | 375 | 00:30:26 | 02:40:05 | 01:35:38 | 04:52:03 |
Hugo | Bressani | 507 | 00:36:24 | 02:38:25 | 01:39:07 | 04:59:02 |
Luciano | Zaccaro | 537 | 00:35:00 | 02:42:45 | 01:37:30 | 05:00:49 |
Leonardo | Merce | 615 | 00:37:31 | 02:41:00 | 01:40:29 | 05:04:14 |
Guillermo | Chutrau | 729 | 00:36:49 | 02:42:40 | 01:44:45 | 05:09:46 |
Matias | Alvarez Piris | 752 | 00:33:52 | 02:46:44 | 01:44:07 | 05:10:51 |
Pablo Agustin | Florensa | 864 | 00:30:29 | 02:45:54 | 01:54:11 | 05:16:11 |
Juan | Diano | 868 | 00:31:33 | 02:47:22 | 01:51:28 | 05:16:26 |
Juan | Sole | 960 | 00:45:25 | 02:48:00 | 01:39:48 | 05:20:18 |
Ezequiel | Villata | 1039 | 00:37:11 | 02:59:39 | 01:41:47 | 05:23:57 |
Matias | Reniero | 1140 | 00:34:43 | 02:47:16 | 02:01:18 | 05:29:34 |
Daniela | Lopumo | 1155 | 00:38:20 | 03:03:29 | 01:42:51 | 05:30:09 |
Diego | Ciani | 1347 | 00:41:49 | 02:55:08 | 01:57:02 | 05:41:31 |
Brenda | Spasiuk | 1366 | 00:37:01 | 03:17:58 | 01:41:41 | 05:42:36 |
Mariana | Castelo | 1404 | 00:51:22 | 03:01:20 | 01:45:34 | 05:44:59 |
Raul | Marin | 1683 | 00:50:09 | 02:51:02 | 02:20:27 | 06:09:50 |
Carlos | Alonso | 1864 | 00:43:36 | 03:30:30 | 02:21:45 | 06:46:13 |
Marcelo | Pettigrosso | 1909 | 00:51:23 | 03:28:43 | 02:39:14 | 07:12:59 |
Patricia | Laurent | 1918 | 00:59:38 | 03:51:46 | 02:19:31 | 07:19:13 |
Oscar | Galindez | 00:27:35 | 02:35:50 | |||
Mario | Ramos | |||||
Rodrigo | Sanchez | |||||
Marcelo | Vallejo |
Nos Faltó alguno?FOTOS: Triatlon Channel y Ironman.com